介護保険料段階一覧表
| 段階 | 対象者 | 保険料(年額) |
|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下 | 18,036円 |
| 第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 | 30,060円 |
| 第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入120万円超 | 30,060円 |
| 第4段階 | ・本人が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下 | 36,072円 |
| 第5段階 (基準額) | ・本人が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超 | 40,080円 |
| 第6段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額120万円未満 | 48,096円 |
| 第7段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額120万円以上190万円未満 | 52,104円 |
| 第8段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額190万円以上290万円未満 | 60,120円 |
| 第9段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額290万円以上 | 68,136円 |
お問い合わせ先
- 住民課TEL:0241-75-2502

